aa人片免费视频_国产av精选aaaaaaa_99精品热播在线视频6_亚洲日本成人在线视频

歡迎光臨
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0575-82037000 | 加入收藏
  • 當前位置:紹興上虞上鼓風機有限公司 > 產品中心 > 崗位式軸流風機 > 上虞風機上鼓DZ-13-8A 1.5KW移動崗位式軸流風機 23000m3/h 157pa 720r/min

    上虞風機上鼓DZ-13-8A 1.5KW移動崗位式軸流風機 23000m3/h 157pa 720r/min

    產品型號: DZ-13-8A 1.5KW
    品  牌: 上虞風機上鼓
    • ≧1 臺
      ¥1710.00
    所 在 地: 浙江紹興上虞市
    更新日期: 2024-12-21
    詳細信息
     品牌:上虞風機上鼓  型號:DZ-13-8A 1.5KW  材質:鋼制  
     風機壓力:中壓風機  性能:低噪音風機  用途:管道風機  
     軸功率:1.5 kw 葉片數(shù):4  重量:79 kg 
     渦輪頭性質:碳鋼  轉速:960  配套電機功率:1.5 kw 
     適用范圍:工業(yè)和民用建筑的送排風系統(tǒng)  轉速:960  配套電機功率:1.5 kw 

    產品名稱: DZ系列低噪聲軸流風機
    廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風、管道送風
    詳細信息:
    一、特性及應用
    DZ系列風機采用從聲源入手、低轉速、高壓力系數(shù)的設計方法,研制成寬葉片、大弦長、空間扭曲、傾斜式葉型,配用風機專用電機,具有明顯的噪聲低、風量大、耗電省、振動小、外形美觀等優(yōu)點,是一種高效、節(jié)能型軸流風機。
    本系列風機有三種型式:DZ-Ⅰ型排風式(帶網(wǎng)罩、自垂百葉或彎頭),DZ-Ⅱ型管道式(電機內置或外置),電機外置管道式對電機有特殊要求場合,如廚房排油煙,工業(yè)排熱氣等地方使用,DZ-Ⅲ型崗位固定式。
    本系列風機一半配用三相電機,按用戶要求對0.55KW以下可配用單相電機,可根據(jù)輸送介質要求制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ防爆型軸流風機,用于輸送易燃的氣體。FBDZ防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。

    二、性能參數(shù)表
     
    類別 型號 機號 風量
    (m3/h)
    全壓
    (Pa)
    轉速
    (r/min)
    電機容量(Kw) 噪聲dB(A) 重量
    (Kg)
    備注
    壁式 DZ-11 2.2C 400 29 1450 0.025 54 11 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風、固定安裝在墻壁中。
    3C 1600 39 1450 0.06 63.5 14.5
    4B 4000 98 960 0.25 64.5 28
    5A 6000 79 720 0.25 64 36.5
    5B 7000 128 960 0.37 70 36.5
    6A 9500 88 720 0.55 69 46
    7A 15000 118 720 1.1 72 80
    8A 22000 157 720 1.5 77 98
    崗位式 DZ-12 3C 1600 39 1450 0.06 61.5 18.5 適用于各類工作場所、工作崗位的排風換氣
    4B 4000 98 960 0.25 64.5 23
    5A 6000 79 720 0.25 64 65
    5B 7000 128 960 0.37 69 50
    6A 9500 88 720 0.55 69 55
    6B 14000 177 960 1.1 77 68.5
    7A 14500 137 720 1.1 71 93
    7B 22000 196 960 2.2 78 118
    7C 25000 294 1450 3 81 110
    8A 23000 147 720 1.5 77 98
    管道式 DZ一13 2.5D 2000 216 2800 0.37 65 10 用于管道送風式或抽風式
    3C 1600 39 1450 0.06 61.5 14.5
    3.2D 3000 206 2800 0.37 72 18
    4C 5000 167 1450 0.55 69 18.6
    5B 5500 128 960 0.37 70 36.5
    5C 7000 177 1450 0.75 75 43
    6B 10000 196 960 1.1 77.5 79
    6C 15000 294 1450 2.2 80.5 83
    7A 14000 137 720 1.1 69 80
    7B 18000 235 960 2.2 78 102
    7C 20000 343 1450 3 81.5 103
    8A 20000 157 720 1.5 76.5 98
    8B 25000 196 960 2.2 80.5 112
    8C 28000 294 1450 4 81.5 122
    10A 38000 216 720 3 81 181
    10B 48500 267 960 5.5 85 196

     
    撐腳式旋轉式
    型號 D D1 L H
    3 308 400 280 630
    4 410 500 350 630
    5 510 610 650 630
    6 610 725 530 915
    7 710 830 530 915
    8 810 930 560 915
    9 910 1060 560 1000
    10 1010 1160 580 1000
    固定式
    型號 D D1 L1 L H
    3 308 367 240 260 214
    4 410 480 300 330 267
    5 510 582 300 330 318
    6 610 692 450 480 378
    7 710 792 460 500 430
    8 810 912 460 500 490
    9 910 1014 460 500 535
    10 1010 1114 540 580 595
    管道式
    型號 D D1 L D1
    2.2 228 298 260 275
    2.5 258 328 260 290
    3 308 400 260 370
    3.2 328 420 280 390
    4 410 500 330 470
    5 510 610 330 585
    6 610 725 480 685
    7 710 830 50 790
    8 810 930 500 890
    10 1010 1160 580 990
    壁式
    型號 D D1 L
    2.2 228 298 260
    3 308 400 260
    3.2 328 420 280
    4 410 500 330
    5 510 610 330
    6 610 725 480
    7 710 830 500
    8 810 930 500
    10 1010 1160 580

  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

浙公網(wǎng)安備 33060402001456號